Kiểm tra thực phẩm từ lâu đã không còn là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp mà còn là hình thức kiểm tra, kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm mới nhất 2021
Kiểm tra thực phẩm là gì?
Để đảm bảo tính an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi sản phẩm được bán ra thị trường, xuất khẩu hay ngay cả trong quá trình sản phẩm thực phẩm đã và đang lưu thông. Các doanh nghiệp, đơn vị sẽ phối hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các quá trình kiểm tra, kiểm nghiệm thực phẩm. Chi tiết hơn là thực hiện việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu, thành phần dinh dưỡng, thông số cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Tùy vào từng loại sản phẩm thực phẩm cụ thể sẽ yêu cầu về các chỉ tiêu khác nhau. Một số chỉ tiêu kiểm tra thực phẩm phổ biến có thể kể tới như: chỉ tiêu kim loại, phụ gia thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao bì thực phẩm, hàm lượng vi sinh vật, hóa sinh, hóa lý, vi khuẩn, kim loại nặng, độc tố hữu cơ, dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật,...
Quá trình kiểm tra thực phẩm tuân theo các quy định, yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà nước như Luật An toàn thực phẩm, ...(kiếm thêm)
Quy trình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:
Dưới đây là các bước kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm chi tiết:
Bước 1: Lấy mẫu kiểm tra thực phẩm
Bước 2: Lập hồ sơ và gửi mẫu đến cơ quan, bộ, công ty có thẩm quyền thực hiện về các hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm thực phẩm
Bước 3: Tiến hành phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu liên quan
Bước 4: Xử lý kết quả.
Dịch vụ kiểm tra thực phẩm uy tín:
Tại công ty Thế Kỷ Mới, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra các chỉ tiêu thực phẩm uy tín hàng đầu. Với hơn 11 năm trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm, công ty TKM tự hào đem đến đội ngũ kỹ thuật viên, tư vấn viên cùng hệ thống phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, độ chính xác cao và tận tâm. Các sản phẩm phổ biến đã được thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm tại TKM có thể kể tới như: bánh kẹo, bánh trung thu, bao bì thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nước đá, nước uống đóng chai, thực phẩm chức năng, nước giải khát.
Bảng giá tham khảo kiểm tra thực phẩm tại TKM:
STT | Chỉ tiêu đo đạc/ phân tích | Đơn giá (Liên hệ cty Thế Kỷ Mới) (028) 22534787 | Số Lượng (Mẫu) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Cảm quan | |||
2 | Độ ẩm | |||
3 | Cacbohydrat | |||
4 | Lipid | |||
5 | Protein | |||
6 | Năng lượng(ẩm, tro, đạm, béo) | |||
7 | Năng lượng từ béo | |||
8 | Đường tổng | |||
9 | Béo bão hòa | |||
10 | Chất khô hòa tan | |||
11 | Chất không tan trong nước | |||
12 | Độ chua | |||
13 | NaCl | |||
14 | NH3 | |||
15 | H2S | |||
16 | Hàm lượng acid | |||
17 | Chỉ số acid | |||
18 | Chỉ số peroxide | |||
19 | Tro tổng số | |||
20 | Tro không tan trong HCl | |||
21 | Hàm lượng tro sunfat | |||
22 | Xơ thô | |||
23 | Xơ dinh dưỡng | |||
24 | Sodium cyclamate | |||
25 | SO2 | |||
26 | Borat | |||
27 | Hàm lượng Propylene glycol | |||
28 | Hàm lượng sodium propionate | |||
29 | Hàm lượng nước | |||
30 | Nhiệt độ nóng chảy | |||
31 | Tỷ trọng ở 20 0C | |||
32 | Chỉ số khúc xạ ở 20 0C | |||
33 | Acid béo tự do | |||
34 | Natri Benzoat | |||
35 | Kali sorbet | |||
36 | Piperin | |||
37 | Chất chiết eter không bay hơi | |||
38 | Kẽm gluconate | |||
39 | Canxi lactare | |||
40 | Adenoside | |||
41 | Cordycepin | |||
42 | Ginsenoside Rb1+ Rg1 | |||
43 | Acid amin | |||
44 | Rhodamin B | |||
45 | Vitamin D2 | |||
46 | Vitamin D3 | |||
47 | Vitamin B1 | |||
48 | Vitamin B2 | |||
49 | Vitamin B3 | |||
50 | Vitamin B5 | |||
51 | Vitamin B6 | |||
52 | Vitamin B7 | |||
53 | Vitamin B8 | |||
54 | Vitamin B9 | |||
55 | Vitamin B12 | |||
56 | Vitamin A | |||
57 | Vitamin C | |||
58 | Vitamin E | |||
59 | Transfat | |||
60 | Cholesterol | |||
61 | TSVSVHK | |||
62 | Coliforms | |||
63 | E.coli | |||
64 | S.aureus | |||
65 | Cl.perfringens | |||
66 | B.ceureus | |||
67 | TSBTNMNM | |||
68 | Salmonella | |||
69 | Pseudomonas aeruginosa | |||
70 | Vibrio Cholera | |||
71 | Vibrio parahaemolyticus | |||
72 | Listeria monocytogenes | |||
73 | Cl.botulinum | |||
74 | Streptococci fecal | |||
75 | Enterobacteriacea | |||
76 | Bào tử kỵ khí khử sunfit | |||
77 | Staphylococci enterotoxin | |||
78 | Lactic acid bacteria | |||
79 | Antimon(Sb) | |||
80 | Chì (Pb) | |||
81 | Cadimi (Cd) | |||
82 | Thiếc (Sn) | |||
83 | Thủy ngân (Hg) | |||
84 | Asen (As) | |||
85 | Đồng (Cu) | |||
86 | Kẽm (Zn) | |||
87 | Methyn thủy ngân (MEHg) | |||
88 | Sắt (Fe) | |||
89 | Canxi (Ca) | |||
90 | Kali (K) | |||
91 | Natri (Na) | |||
92 | Acid citric | |||
93 | Gisenoside | |||
94 | Collagen | |||
95 | Cafein | |||
96 | Aflatoxin tổng và B1 | |||
97 | Alatoxin M1 | |||
98 | Melamin | |||
99 | Ochratoxin A | |||
100 | Deoxynivalenol | |||
101 | Zearalenone | |||
102 | Fumonisin | |||
103 | Patulin | |||
104 | Benzylpenicilin | |||
105 | Clotetracyclin | |||
106 | Streptomycin | |||
108 | Spiramycin | |||
109 | Endosulfan | |||
110 | Aldrin | |||
111 | Dieldrin | |||
112 | DDT | |||
113 | Cyfluthrin | |||
115 | MUFA | |||
116 | PUFA | |||
119 | DHA | |||
120 | EPA | |||
121 | ARA | |||
122 | LYSINE | |||
123 | SAPONIN | |||
124 | TAURIN | |||
125 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật | |||
126 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- nhóm Clo hữu cơ | |||
127 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- nhóm lân hữu cơ | |||
128 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- nhóm Cúc tổng hợp | |||
129 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- nhóm Carbamat | |||
130 | Kim loại nặng | |||
140 | Độc tố hữu cơ |
Và các chỉ tiêu khác tùy từng loại thực phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn cụ thể xin vui lòng liên hệ ngay công ty Thế Kỷ Mới:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THẾ KỶ MỚI
+ Trụ sở chính: 275, Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh
+ VPĐD: Tầng 19 tòa nhà Indochina, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
+ Nhận mẫu & Phòng thí nghiệm: Số 04, Đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: + (028) 2253 4787 - (028) 3765 0473
+ Hotline: 0908 867 287 – 0902 435 117